Если собрать воедино основные экономические и политические рейтинги, то положение республики и ее руководства может быть представлено следующим образом.
Основные экономические индикаторы Башкирии
(по состоянию на конец 2015 года, по данным рейтинговых центров)
Анализ рейтинговых оценок свидетельствует, что в Башкирии республиканские власти реализуют качественную финансовую политику, однако показатели инвестиционной активности, в том числе и развитие малого бизнеса пока отстают. В социально-политическом плане ситуация стабильная и наблюдается положительная динамика.
Динамика социально-политической ситуации в регионе (по данным АПЭК и ФоРГО)
Аналитические центры | Рейтинг | Итог 2015 года |
Агентство стратегических инициатив | Рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ | 41-ое общее место в 2015 г. |
Министерство финансов РФ | Мониторинг финансового положения и качества управления финансами | В группе субъектов с высоким качеством управления региональными финансами |
Центр развития государственно-частного партнерства | Рейтинг развития государственно-частного партнерства | 11 |
Moody’s investors service | Кредитный рейтинг | Ba2 Кредитный рейтинг был снижен в феврале 2015 г., затем был подтвержден. Состояние экономики региона оценивается как стабильное |
Фонд «Петербургская политика» | Рейтинг социально-политической устойчивости | 7,8 (высокая устойчивость) |
АПЭК (Агентство политических и экономических коммуникаций) | Рейтинг эффективности управления в регионах РФ | 14-15 |
Рейтинг влияния глав субъектов РФ | Р. Хамитов – 11-ая позиция | |
ФоРГО (Фонд развития гражданского общества) | Рейтинг эффективности губернаторов | Р. Хамитов 17-18-ая позиция |
В этих условиях именно качество экономической политики и социальный блок становятся определяющими для правительства Рустэма Марданова.
По мнению Агентства политических и экономических коммуникаций – это именно те блоки, которые в первую очередь нужно укрепить правительству РБ для того, чтобы удерживать социально-экономическую ситуацию на стабильном уровне.