В Уфе начались гидравлические испытания сетей, сообщили в пресс-службе администрации Уфы. Проводятся они для того, чтобы выявить дефекты на трубопроводах и провести необходимый ремонт в течение лета. Отключения воды уже начались и продлятся до 9 сентября. Но в основном отключения должны завершиться 19 августа.
Этим летом отключат воду на следующих объектах:
Адреса отключаемых жилых домов | Период отключения | Причина отключения |
Орджоникидзе 6,8,10; Машиностроителей 4,4/1,6; Интернациональная 139,141,141/1,143,145,147,149; Хакимова 3,5. | 20.05-26.05.2019 19.08-25.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
08.07-19.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Кольцевая 162, 164, 164/1, 166, 166/1; Черниковская 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65,67,69,71, 71/1,73,73/1,75,75/1,77; Машиностроителей 10,12,14,14/1. | 20.05-26.05.2019 19.08-25.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
08.07-19.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Кольцевая 156, Машиностроителей 19,21,21/1; Черниковская 43 | 20.05-26.05.2019 19.08-25.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
08.07-19.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Первомайская 88/1,90,90/1,92,92/1,94,96,98,100; Интернациональная 125, 125/1, 125/2, 127,127/1,129,129/1,129/2,131, 131/1,133,135; Машиностроителей 7,9 | 20.05-26.05.2019 19.08-25.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
08.07-19.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Первомайская 79,81,81/1,83,85,87,87/1,89,91,93,95; Машиностроителей 13,13/1,15,17, Коммунаров 3,4,6,8,10 | 20.05-26.05.2019 19.08-25.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
08.07-19.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Интернациональная 113,115,117,119,119/1,121,123/1; Первомайская 76,76/1,78,78/1,80,82,84,84/1,84/2,86; Свободы 4,6,8 | 20.05-26.05.2019 19.08-25.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
08.07-19.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Первомайская 67,69,69а,71,71а,73,75,75а, Свободы 14,16,18; Черниковская 14, Кремлевская 19 | 20.05-26.05.2019 19.08-25.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
24.06-05.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Первомайская 62,64,64/1,66,66/1,66/2,68,68/1,68/2,70,70/1; Интернациональная 101,103,103/1,105,107,107/1; Свободы 1,3,5 | 20.05-26.05.2019 19.08-25.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
24.06-05.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Первомайская 59,61,63,63а,65,65а; Гончарова 14,16; 40 лет Октября 12,12а,16,18; Черниковская 12,14 | 20.05-26.05.2019 19.08-25.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
24.06-05.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Невского 10, Первомайская 49, 51, 53, 53а, 55; 40 лет Октября 2,4,4а,6,8; Гончарова 13 | 20.05-26.05.2019 19.08-25.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
05.06-11.06.2019 17.06-21.06.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Интернациональная 85, 87, 87/1, 89, 91, 91/1,93,95,95/1; Первомайская 48,50,50/1,52,56,58,58/1,58/2; Невского 4,6,6/1,8. | 20.05-26.05.2019 19.08-25.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
05.06-11.06.2019 17.06-21.06.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Первомайская 42,44,44/1,46; Победы 12,12/1; Невского 7,9,11. | 20.05-26.05.2019 19.08-25.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
05.06-11.06.2019 17.06-21.06.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Архитектурная 14, Первомайская 33,35; Маковского 24 тк 1939 Первомайская 37,39; Архитектурная 18,20; | 20.05-26.05.2019 19.08-25.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
05.06-11.06.2019 17.06-21.06.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Первомайская 32,34,36,38,40; Шумавцова 19,21,23; Маковского 8,8/1,10,10/1,10/2,16; Победы 7,7/1,9,9/1,9/2,11; Нежинская 37,39 | 20.05-26.05.2019 19.08-25.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
05.06-11.06.2019 17.06-21.06.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС | |
Интернациональная 73,75,77,79; Победы 6,8,10,10а; Невского 3,5,5/1. | 20.05-26.05.2019 19.08-25.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
05.06-11.06.2019 17.06-21.06.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Интернациональная 63,63а,65/1,67; Нежинская 36,38,40,40а,42а, Победы 3/1; Общежития УМПО Нежинская 38а,42,44; Маяковского 4. | 20.05-26.05.2019 19.08-25.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
05.06-11.06.2019 17.06-21.06.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС | |
Черниковская 3/1,5/1,7/1,9,9/1; Свободы 15; | 27.05-02.06.2019 13.08-19.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
24.06-05.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС | |
Свободы 24; Кольцевая 128,130 | 27.05-02.06.2019 13.08-19.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
24.06-05.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
кв.163 Кольцевая 132, 134, 134/1, 136/1, 138, 138/1, 140; И.Франко 8, 12; Черниковская 19,/1, 19/2, 25/1; Кремлевская 31 УК «Сервисстройинвест» И.Франко 10 | 27.05-02.06.2019 13.08-19.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
24.06-05.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Интернациональная 151, 153, 153/1, 155, 159,161,163,165; Вострецова 3,5,7,9,9/1,9/2,9/3,11,13; Орджоникидзе 12,14,16,18,18/1,18/2,20/1,22; Хакимова 4,6,8; | 20.05-26.05.2019 19.08-25.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
08.07-19.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Интернациональная 167, 171/1, 173/1, 175/1, 179/1,179/2,179/3, 181/1,181/2,181/3,185,185/1,187/1,187/2, 187/3,189,191,193,193/1,193/2; Вологодская 20,20/1,22,/2; Орджоникидзе 26,26/1,26/2,36; Вострецова 4,4/1,6,6/1,8,8/1,10,12,14,14/1 | 20.05-26.05.2019 19.08-25.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
08.07-19.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Вологодская 24,26,28; Орджоникидзе 19; Черниковская 52,54,56 | 20.05-26.05.2019 19.08-25.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
08.07-19.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС | |
Черниковская 42,44,46,48,50,50/1; Орджоникидзе 5,7,9,11,13,13/1 | 20.05-26.05.2019 19.08-25.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
08.07-19.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Черниковская 79,79/1,79/2,81,83,83/1,83/2, 85,85/1, 87, 89/1,89/2; Б.Хмельницкого 49/1,52/1; Кольцевая 172/1; Вологодская 32,32/1 | 20.05-26.05.2019 19.08-25.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
08.07-19.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Кольцевая168,168/1,170,170/1,170/2,172, 174,180; Вологодская 34,38; Черниковская 75/2,75/3; Б.Хмельницкого 49,54,55,55/1,56,57,57/1, 58,60,61,62,64, 60/1 | 20.05-26.05.2019 19.08-25.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
08.07-19.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Ушакова 68,70,70/1,72,72/1,74; Кольцевая 198,200,202,204; Вологодская 17,19,19/1,21,21/1,23 | 20.05-26.05.2019 19.08-25.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
08.07-19.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Вологодская 7,9,11,13,13/1,15, 15/1; Ушакова 56,60,62,62/1,64,64/1; Плеханова 1,3,5,7,9,9/1,11,11/1,13 | 20.05-26.05.2019 19.08-25.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
08.07-19.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Орджоникидзе, 32/1 | 20.05-26.05.2019 19.08-25.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
08.07-19.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Архитектурная 2,4,8,10; Первомайская 27,29,31. | 13.05-19.05.2019 03.09-09.09.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
05.06-11.06.2019 17.06-21.06.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Первомайская 26,28,28а,30,30а; Ульяновых 26; Шумавцова 11,13 | 13.05-19.05.2019 03.09-09.09.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
05.06-11.06.2019 17.06-21.06.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Ульяновых 20, 24; Шумавцова 1 | 13.05-19.05.2019 03.09-09.09.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
05.06-11.06.2019 17.06-21.06.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС | |
Кольцевая 195,197,201/1,201/2,201/4, 203/1,203/3,205,205/1,205/2,207; Вологодская 27/1,27а | 20.05-26.05.2019 19.08-25.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
08.07-19.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Коммунаров 67,69,69/1,69/2,71/1,75, Вологодская 77,79,79а,81,81/1,81/2, Ушакова 84,86,86/1,86/2,88,88/1,90,90/1 | 20.05-26.05.2019 19.08-25.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
08.07-19.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Коммунаров 66,66/2 | 20.05-26.05.2019 19.08-25.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
08.07-19.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Б.Хмельницкого 65; Кольцевая 183,185,187,189; Суворова 55 | 20.05-26.05.2019 19.08-25.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
08.07-19.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Б.Хмельницкого,67,68,69,70,71,71/1,88,88/1, Кольцевая, 191, Вологодская, 52,54,54/1,56,58, Коммунаров, 58,60,62,59,59/1, 52. Борисоглебская, 33,35,37 | 20.05-26.05.2019 19.08-25.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
08.07-19.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Борисоглебская 30,30/1,30/2,34; Кольцевая 175/1,177, Коммунаров 26 | 20.05-26.05.2019 19.08-25.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
08.07-19.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Кольцевая 159/1; Пекинская 22 | 20.05-26.05.2019 19.08-25.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
24.06-05.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС | |
Кольцевая 106, 108, Свободы 17 | 27.05-02.06.2019 13.08-19.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
24.06-05.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Калинина 87 | 27.05-02.06.2019 13.08-19.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
24.06-05.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Шкаповский переулок 5, Кольцевая 50 ИТП- Калинина 13,15, Ульяновых 44,46; Шкаповский переулок 1 | 13.05-19.05.2019 03.09-09.09.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
05.06-11.06.2019 17.06-21.06.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС | |
Калинина 2,4,8 Первомайская 21,23, Мира 28,30, Ульяновых 31,33,35,37,39 | 13.05-19.05.2019 03.09-09.09.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
22.07-02.08.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Маяковского 21, Калинина 12,14, Архитектурная 5,5а ИТП - Архитектурная 1, 3, Ульяновых 36, Калинина 16,18,20 | 13.05-19.05.2019 03.09-09.09.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
05.06-11.06.2019 17.06-21.06.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС | |
Ульяновых 29, Первомайская 22,24 ИТП - Ульяновых 19,19а,21,23,25,27; Нежинская 17 | 13.05-19.05.2019 03.09-09.09.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
22.07-02.08.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС | |
Первомайская 20в в общежитии УТЭК | 13.05-19.05.2019 03.09-09.09.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
22.07-02.08.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
ТК-309 - Нежинская 11,15; Первомайская 16,18 Мира 18 – общежитие РЭЛИ ИТП- Мира 22,24,24а | 13.05-19.05.2019 03.09-09.09.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
22.07-02.08.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС | |
ТК-311 - Мира 15,17,19,23, Космонавтов 22, Нежинская 7. | 13.05-19.05.2019 03.09-09.09.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
22.07-02.08.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
ТК-312- Космонавтов 13 | 13.05-19.05.2019 03.09-09.09.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
22.07-02.08.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
ТК-313 - Космонавтов 11,9. Первомайская 10 | 13.05-19.05.2019 03.09-09.09.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
22.07-02.08.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
ТК-313 - Космонавтов 20,14,18, Нежинская 1,3 | 13.05-19.05.2019 03.09-09.09.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
22.07-02.08.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Кольцевая 6,8 ИТП- Нежинская 2,6. Мира 9/3 Общ. УТЭК Нежинская 4а | 13.05-19.05.2019 03.09-09.09.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
22.07-02.08.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС | |
Пинского 6,8,10. Космонавтов 3,5,7 | 13.05-19.05.2019 03.09-09.09.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
22.07-02.08.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Общ. УГНТУ Космонавтов 8/1,8/2. Кольцевая 5,7. | 13.05-19.05.2019 03.09-09.09.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
22.07-02.08.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Комарова 26 | 13.05-19.05.2019 03.09-09.09.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
22.07-02.08.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Комарова 12,14,18,18/1. Мира 5,7,9 Космонавтов 2,6 общ. (УГНТУ) | 13.05-19.05.2019 03.09-09.09.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
22.07-02.08.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС | |
Кольцевая 5/2, Кольцевая 3/1 – общ. УГНТУ | 13.05-19.05.2019 03.09-09.09.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
22.07-02.08.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Кольцевая 91,89 | 13.05-19.05.2019 03.09-09.09.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
05.06-11.06.2019 17.06-21.06.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Кольцевая 72,76,78,Репина 4, 6, 8 Калинина 51, Боткина 3,5,7 | 13.05-19.05.2019 03.09-09.09.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
05.06-11.06.2019 17.06-21.06.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Калинина 54,Репина 5,5а, | 13.05-19.05.2019 03.09-09.09.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
05.06-11.06.2019 17.06-21.06.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Победы 20 Рыбакова 9 – общ. УМКК | 13.05-19.05.2019 03.09-09.09.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
05.06-11.06.2019 17.06-21.06.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Победы 29,33,35. Калинина 17,19, Шкаповский переулок 4,4а,6,8,8а,1. Кольцевая,54,56 ИТП-Калинина 19,27; Победы,29 | 13.05-19.05.2019 03.09-09.09.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
05.06-11.06.2019 17.06-21.06.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС | |
Нежинская 8,10,12,14,16; Мира 16, Ульяновых 15 | 13.05-19.05.2019 03.09-09.09.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС |
05.06-11.06.2019 17.06-21.06.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Мира 12, Ульяновых 11,11/1,11/2,11/3,13,13/1; Интернациональная 29,31 | 13.05-19.05.2019 03.09-09.09.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
05.06-11.06.2019 17.06-21.06.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Интернациональная 1,13/1,15/1,19/1,19,21,23,23,27; Мира 3,4, 8, С.Двинская 10,20,20/3 Комарова 8 С. Двинская,20/3; Интернациональная,1,23,25,27 | 13.05-19.05.2019 03.09-09.09.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
05.06-11.06.2019 17.06-21.06.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС | |
Кольцевая 51(УК), 53,53/1,53/2,55/1 Ульяновых,53; Горького,68,70/1 | 13.05-19.05.2019 03.09-09.09.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
22.07-02.08.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Победы 45 (общ.),Горького 76, Кольцевая 61 | 13.05-19.05.2019 03.09-09.09.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
22.07-02.08.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Калинина 11, Ульяновых 43,47; | 13.05-19.05.2019 03.09-09.09.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
22.07-02.08.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Мира 36,38; Калинина 1,3,5,7, 7/1; Кольцевая 32,34,34а,36,36а, 38, Толстого 1,3,5; | 13.05-19.05.2019 03.09-09.09.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
22.07-02.08.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Конституции,5; Мира,45,45а,45б,47; Горького,44 ИТП-Горького,38,40; Кольцевая,43 | 13.05-19.05.2019 03.09-09.09.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
22.07-02.08.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС | |
ТК 625,626 Толстого 13, Горького 54,56; Кольцевая,49 | 13.05-19.05.2019 03.09-09.09.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
22.07-02.08.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
ТК 406 Кольцевая 45, 45а, Мира,46; Горького,52 | 13.05-19.05.2019 03.09-09.09.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
22.07-02.08.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Конституции 9,9а,11,13 Мира 31,33, 35,37, Кольцевая 26,30 ИТП-Конституции 13; Мира,31,33,37,39; Кольцевая,30 | 13.05-19.05.2019 03.09-09.09.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
22.07-02.08.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Первомайская 11,15, Конституции 12, Кольцевая 22,24 | 13.05-19.05.2019 03.09-09.09.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
22.07-02.08.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Конституции 2,4,4а,6,8, Комарова 36б,38,38а,40, Кольцевая 31а,33,33а,33б | 13.05-19.05.2019 03.09-09.09.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
22.07-02.08.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Пинского 7,1,3, Первомайская 6а, 2,2а,4а,6, Кольцевая 25,27,27а, М.Пинского 5 | 13.05-19.05.2019 03.09-09.09.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
22.07-02.08.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Кольцевая 31,Комарова 34,34а,36,36а, Первомайская 1,1а,3а,5,5б,9,9а | 13.05-19.05.2019 03.09-09.09.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
22.07-02.08.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Герцена 14а, Рыбакова 22 | 13.05-19.05.2019 03.09-09.09.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
05.06-11.06.2019 17.06-21.06.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Кольцевая,106,108 ; Калинина 87; Свободы,17 | 27.05-02.06.2019 13.08-19.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
24.06-05.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Б.Хмельницкого 133,135,143/1, Вологодская 76,76/1,78, Кремлевская 65,67 | 27.05-02.06.2019 13.08-19.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
08.07-19.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Б.Хмельницкого 123,125,127,127/129,131, Вологодская 64,66,68, Кремлевская 76 | 27.05-02.06.2019 13.08-19.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
08.07-19.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Борисоглебская 15,17/1, Коммунаров 55, Суворова 70 ИТП - Борисоглебская 15,17/1 | 27.05-02.06.2019 13.08-19.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
08.07-19.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС | |
Кремлевская 57, 57/1, 57/2,57/3,59/2, 61, 61/1, 61/2, 61/3, | 27.05-02.06.2019 13.08-19.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
08.07-19.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС | |
Борисоглебская 18,20,22,24,26,28,28/1 | 27.05-02.06.2019 13.08-19.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
08.07-19.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС | |
Борисоглебская 21/1 | 27.05-02.06.2019 13.08-19.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
08.07-19.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Борисоглебская 35,37, Коммунаров 51. | 20.05-26.05.2019 19.08-25.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
08.07-19.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Б.Хмельницкого 92,92/1,94 | 27.05-02.06.2019 13.08-19.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ |
08.07-19.07.2019 | Текущий ремонт ТМ | |
Свободы 47/1,47/2,51/1, Вологодская 141/1 | 27.05-02.06.2019 13.08-19.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
08.07-19.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
ИТП- Кулибина 40/1 | 27.05-02.06.2019 13.08-19.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
08.07-19.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС | |
Калинина 67,69, Невского 19,21,23,25 ИТП Кольцевая 104 ; Невского,23,25 | 27.05-02.06.2019 13.08-19.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
27.05-02.06.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС | |
Кулибина 13, 13а, 15, 17, 19, 19а,19а/1,19б/2, Кольцевая 119 ИТП- Кольцевая 119 | 27.05-02.06.2019 13.08-19.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
27.05-02.06.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС | |
Кулибина 3,5,7,7а, Короленко 2,4,6,8,8/1, Калинина 65, Кольцевая 92,94,96,98 ИТП-Кулибина,3,5(общ.),7,7а; Короленко,2,4,6,8,8/1 Калинина,65 | 27.05-02.06.2019 13.08-19.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
27.05-02.06.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС | |
Герцена 50, Кольцевая 107,107/1, 109,109/1, 111, 111/1 | 27.05-02.06.2019 13.08-19.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
27.05-02.06.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС | |
Калинина 55,57,57а,59,61,63, Боткина 4, Кольцевая 86,88. | 27.05-02.06.2019 13.08-19.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
27.05-02.06.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей, текущий ремонт ВВП ГВС | |
ИТП-Кольцевая,86,88 Боткина,4; Калинина,61,63,57а | 12.08.-18.08.2019 19.08-25.08.2019 26.08-01.09.2019 | Гидравлические испытания квартальных тепловых сетей |
Д. Донского 34,38,40 | 27.05-02.06.2019 13.08-19.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
24.06-05.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Свободы 35, Донского 83 | 27.05-02.06.2019 13.08-19.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
24.06-05.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Кольцевая 145,149 | 27.05-02.06.2019 13.08-19.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
24.06-05.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Кремлевская 53,55,53/1, Борисоглебская 4,4/1,8,10,12 | 27.05-02.06.2019 13.08-19.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
24.06-05.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Пекинская 11а,17а, ПСК-6 Пекинская 15/1 | 27.05-02.06.2019 13.08-19.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
24.06-05.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей | |
Пекинская 33,33/1,35,37 | 27.05-02.06.2019 13.08-19.08.2019 | Гидравлические испытания ТМ, квартальных сетей |
24.06-05.07.2019 | Текущий ремонт ТМ, квартальных сетей |
Полный график опубликован на официальном сайте «БСК».